Cat No | Product Name | Concentration | Surface | Size |
ABP-0005-NH2 | PP Particles-NH2, 50 nm | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-0010-NH2 | PP Particles-NH2, 0.1 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-0020-NH2 | PP Particles-NH2, 0.2 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-0030-NH2 | PP Particles-NH2, 0.3 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-0040-NH2 | PP Particles-NH2, 0.4 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-0050-NH2 | PP Particles-NH2, 0.5 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-0060-NH2 | PP Particles-NH2, 0.6 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-0070-NH2 | PP Particles-NH2, 0.7 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-0080-NH2 | PP Particles-NH2, 0.8 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-0090-NH2 | PP Particles-NH2, 0.9 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-0100-NH2 | PP Particles-NH2, 1 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-0200-NH2 | PP Particles-NH2, 2 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-0300-NH2 | PP Particles-NH2, 3 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-0400-NH2 | PP Particles-NH2, 4 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-0500-NH2 | PP Particles-NH2, 5 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-0600-NH2 | PP Particles-NH2, 6 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-0700-NH2 | PP Particles-NH2, 7 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-0800-NH2 | PP Particles-NH2, 8 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-0900-NH2 | PP Particles-NH2, 9 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-1000-NH2 | PP Particles-NH2, 10 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-1100-NH2 | PP Particles-NH2, 11 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-1200-NH2 | PP Particles-NH2, 12 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-1300-NH2 | PP Particles-NH2, 13 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-1400-NH2 | PP Particles-NH2, 14 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-1500-NH2 | PP Particles-NH2, 15 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-1700-NH2 | PP Particles-NH2, 17 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-1800-NH2 | PP Particles-NH2, 18 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-2000-NH2 | PP Particles-NH2, 20 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-2200-NH2 | PP Particles-NH2, 22 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-2300-NH2 | PP Particles-NH2, 23 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-2400-NH2 | PP Particles-NH2, 24 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-2500-NH2 | PP Particles-NH2, 25 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-3000-NH2 | PP Particles-NH2, 30 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-4000-NH2 | PP Particles-NH2, 40 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-5000-NH2 | PP Particles-NH2, 50 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-6000-NH2 | PP Particles-NH2, 60 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-7000-NH2 | PP Particles-NH2, 70 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-8000-NH2 | PP Particles-NH2, 80 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-9000-NH2 | PP Particles-NH2, 90 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
ABP-10000-NH2 | PP Particles-NH2, 100 um | 25mg/ml | NH2 | 10 ml |
备注:PP微球为模板法制备,PS为骨架,PP含量在75%以上。目前提供不了100%纯PP微球。