Cat No | Product Name | Concentration | Surface | Size |
ABP-0005-SA | PP Particles-SA, 50 nm | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-0010-SA | PP Particles-SA, 0.1 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-0020-SA | PP Particles-SA, 0.2 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-0030-SA | PP Particles-SA, 0.3 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-0040-SA | PP Particles-SA, 0.4 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-0050-SA | PP Particles-SA, 0.5 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-0060-SA | PP Particles-SA, 0.6 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-0070-SA | PP Particles-SA, 0.7 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-0080-SA | PP Particles-SA, 0.8 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-0090-SA | PP Particles-SA, 0.9 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-0100-SA | PP Particles-SA, 1 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-0200-SA | PP Particles-SA, 2 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-0300-SA | PP Particles-SA, 3 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-0400-SA | PP Particles-SA, 4 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-0500-SA | PP Particles-SA, 5 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-0600-SA | PP Particles-SA, 6 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-0700-SA | PP Particles-SA, 7 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-0800-SA | PP Particles-SA, 8 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-0900-SA | PP Particles-SA, 9 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-1000-SA | PP Particles-SA, 10 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-1100-SA | PP Particles-SA, 11 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-1200-SA | PP Particles-SA, 12 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-1300-SA | PP Particles-SA, 13 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-1400-SA | PP Particles-SA, 14 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-1500-SA | PP Particles-SA, 15 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-1700-SA | PP Particles-SA, 17 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-1800-SA | PP Particles-SA, 18 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-2000-SA | PP Particles-SA, 20 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-2200-SA | PP Particles-SA, 22 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-2300-SA | PP Particles-SA, 23 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-2400-SA | PP Particles-SA, 24 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-2500-SA | PP Particles-SA, 25 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-3000-SA | PP Particles-SA, 30 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-4000-SA | PP Particles-SA, 40 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-5000-SA | PP Particles-SA, 50 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-6000-SA | PP Particles-SA, 60 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-7000-SA | PP Particles-SA, 70 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-8000-SA | PP Particles-SA, 80 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-9000-SA | PP Particles-SA, 90 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABP-10000-SA | PP Particles-SA, 100 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
备注:PP微球为模板法制备,PS为骨架,PP含量在75%以上。目前提供不了100%纯PP微球。