Cat No | Product Name | Concentration | Surface | Size |
ABE-0005-SA | PE Particles-SA, 50 nm | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-0010-SA | PE Particles-SA, 0.1 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-0020-SA | PE Particles-SA, 0.2 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-0030-SA | PE Particles-SA, 0.3 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-0040-SA | PE Particles-SA, 0.4 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-0050-SA | PE Particles-SA, 0.5 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-0060-SA | PE Particles-SA, 0.6 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-0070-SA | PE Particles-SA, 0.7 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-0080-SA | PE Particles-SA, 0.8 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-0090-SA | PE Particles-SA, 0.9 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-0100-SA | PE Particles-SA, 1 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-0200-SA | PE Particles-SA, 2 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-0300-SA | PE Particles-SA, 3 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-0400-SA | PE Particles-SA, 4 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-0500-SA | PE Particles-SA, 5 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-0600-SA | PE Particles-SA, 6 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-0700-SA | PE Particles-SA, 7 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-0800-SA | PE Particles-SA, 8 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-0900-SA | PE Particles-SA, 9 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-1000-SA | PE Particles-SA, 10 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-1100-SA | PE Particles-SA, 11 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-1200-SA | PE Particles-SA, 12 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-1300-SA | PE Particles-SA, 13 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-1400-SA | PE Particles-SA, 14 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-1500-SA | PE Particles-SA, 15 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-1700-SA | PE Particles-SA, 17 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-1800-SA | PE Particles-SA, 18 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-2000-SA | PE Particles-SA, 20 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-2200-SA | PE Particles-SA, 22 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-2300-SA | PE Particles-SA, 23 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-2400-SA | PE Particles-SA, 24 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-2500-SA | PE Particles-SA, 25 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-3000-SA | PE Particles-SA, 30 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-4000-SA | PE Particles-SA, 40 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-5000-SA | PE Particles-SA, 50 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-6000-SA | PE Particles-SA, 60 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-7000-SA | PE Particles-SA, 70 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-8000-SA | PE Particles-SA, 80 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-9000-SA | PE Particles-SA, 90 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-10000-SA | PE Particles-SA, 100 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-20000-SA | PE Particles-SA, 200 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-30000-SA | PE Particles-SA, 300 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-40000-SA | PE Particles-SA, 400 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
ABE-50000-SA | PE Particles-SA, 500 um | 10 mg/ml | SA | 10 ml |
备注:PE微球为模板法制备,PS为骨架,PE含量在75%以上。目前提供不了100%纯PE微球。