Cat No | Product Name | Concentration | Surface | Size |
ABE-0005-Biotin | PE Particles-Biotin, 50 nm | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-0010-Biotin | PE Particles-Biotin, 0.1 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-0020-Biotin | PE Particles-Biotin, 0.2 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-0030-Biotin | PE Particles-Biotin, 0.3 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-0040-Biotin | PE Particles-Biotin, 0.4 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-0050-Biotin | PE Particles-Biotin, 0.5 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-0060-Biotin | PE Particles-Biotin, 0.6 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-0070-Biotin | PE Particles-Biotin, 0.7 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-0080-Biotin | PE Particles-Biotin, 0.8 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-0090-Biotin | PE Particles-Biotin, 0.9 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-0100-Biotin | PE Particles-Biotin, 1 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-0200-Biotin | PE Particles-Biotin, 2 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-0300-Biotin | PE Particles-Biotin, 3 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-0400-Biotin | PE Particles-Biotin, 4 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-0500-Biotin | PE Particles-Biotin, 5 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-0600-Biotin | PE Particles-Biotin, 6 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-0700-Biotin | PE Particles-Biotin, 7 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-0800-Biotin | PE Particles-Biotin, 8 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-0900-Biotin | PE Particles-Biotin, 9 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-1000-Biotin | PE Particles-Biotin, 10 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-1100-Biotin | PE Particles-Biotin, 11 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-1200-Biotin | PE Particles-Biotin, 12 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-1300-Biotin | PE Particles-Biotin, 13 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-1400-Biotin | PE Particles-Biotin, 14 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-1500-Biotin | PE Particles-Biotin, 15 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-1700-Biotin | PE Particles-Biotin, 17 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-1800-Biotin | PE Particles-Biotin, 18 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-2000-Biotin | PE Particles-Biotin, 20 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-2200-Biotin | PE Particles-Biotin, 22 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-2300-Biotin | PE Particles-Biotin, 23 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-2400-Biotin | PE Particles-Biotin, 24 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-2500-Biotin | PE Particles-Biotin, 25 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-3000-Biotin | PE Particles-Biotin, 30 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-4000-Biotin | PE Particles-Biotin, 40 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-5000-Biotin | PE Particles-Biotin, 50 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-6000-Biotin | PE Particles-Biotin, 60 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-7000-Biotin | PE Particles-Biotin, 70 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-8000-Biotin | PE Particles-Biotin, 80 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-9000-Biotin | PE Particles-Biotin, 90 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-10000-Biotin | PE Particles-Biotin, 100 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-20000-Biotin | PE Particles-Biotin, 200 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-30000-Biotin | PE Particles-Biotin, 300 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-40000-Biotin | PE Particles-Biotin, 400 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
ABE-50000-Biotin | PE Particles-Biotin, 500 um | 10 mg/ml | Biotin | 10 ml |
备注:PE微球为模板法制备,PS为骨架,PE含量在75%以上。目前提供不了100%纯PE微球。