Cat No | Product Name | Concentration | Surface | Size | Price/USD |
BMN-0005 | MnO2纳米片, 50 nm | 1 mg/ml | -COOH | 2.5 mL | Inquiry |
BCN-00005 | 氧化铈纳米颗粒, 5 nm | 1 mg/ml | 聚丙烯酸 | 2.5 mL | Inquiry |
BMPN-0010 | 聚乙烯吡咯烷酮修饰普鲁士蓝纳米颗粒, <100 nm | 0.25 mg/ml | PVP | 10 mL | Inquiry |
BCPN-0010 | 柠檬酸修饰的普鲁士蓝纳米颗粒, <100 nm | 0.25 mg/ml | 柠檬酸 | 10 mL | Inquiry |
BCZMN-0030 | Ce 掺杂锆基金属有机框架纳米颗粒, 300 nm | n/a | n/a | 50 mg | Inquiry |
BCN-0060 | 氧化亚铜(Cu2O)纳米颗粒, 600 nm | n/a | n/a | 50 mg | Inquiry |
BCCN-0015 | CuCo 双金属有机框架纳米颗粒, 150 nm | n/a | n/a | 50 mg | Inquiry |
BHN-0005 | 二氧化铪纳米颗粒, 50 nm | 4 mg/ml | n/a | 2.5 mL | Inquiry |
BZN-0004 | 过氧化锌纳米颗粒, 40~50 nm | 10 mg/ml | PVP | n/a | Inquiry |
BMN-0010 | 二氧化钼纳米颗粒, 100 nm | 1 mg/ml | PVP | n/a | Inquiry |
BCN-0006 | 过氧化钙纳米颗粒, 60~70 nm | 5 mg/ml | PVP | n/a | Inquiry |
说明书-聚乙烯吡咯烷酮修饰普鲁士蓝纳米颗粒, <100 nm.pdf
说明书-柠檬酸修饰的普鲁士蓝纳米颗粒, <100 nm.pdf
说明书-氧化亚铜(Cu2O)纳米颗粒, 600 nm.pdf
说明书-CuCo 双金属有机框架纳米颗粒, 150 nm.pdf